Resultate
Hinweis: Die Liste der Resultate kann Unvollständigkeiten aufweisen
Saison 2013 / 2014
Freundschaftsspiel | Oberdorf | |
19.05.14 | Oris&co Oberdorf - 1. FC Rickenbach | 3 : 4 |
Fairplay Cup Basel | ||
18.12.13 | 1. FC Rickenbach - Öpfel2005 | 7 : 9 |
07.02.14 | Preatorianz - 1. FC Rickenbach | 16 : 12 |
26.02.14 | 1. FC Rickenbach - Preatorianz | 6 : 7 |
02.04.14 | 1. FC Rickenbach - Öpfel2005 | 11 : 2 |
Saison 2011 / 2012 | und Saison 2012 / 2013 | |
Diverse Erfolge | ||
Grümpi | Basel Lehenmatt | |
Gruppenphase | ||
Grümpi | Gelterkinden (Galaxy) | |
Gruppenphase | ||
Freundschaftsspiel | Muhen | |
31.10.11 | FC Muhen - 1. FC Rickenbach | 1 : 5 |
Grümpi | Rickenbach | |
15.10.11 | 1. FC Rickenbach - Gladiatori | 0 : 3 |
15.10.11 | 1. FC Rickenbach - Öpfel2005 | 2 : 1 |
15.10.11 | 1. FC Rickenbach - Pretorianz | 1 : 0 |
15.10.11 | 1. FC Rickenbach - d Legände | 2 : 1 |
-------------- Viertelfinal ---------------- | ||
15.10.11 | 1. FC Rickenbach - ASV Bottmingen 1 | 0 : 2 |
Freundschaftsspiel | Luzern | |
11.10.11 | ESV Luzern - 1. FC Rickenbach | 5 : 3 |
Grümpi | Aarberg | |
06.08.11 | 1. FC Rickenbach - Jose Mourinho | 3 : 0 |
06.08.11 | 1. FC Rickenbach - MT-Kickers | 1 : 3 |
06.08.11 | 1. FC Rickenbach - Poschi Aarberg | 0 : 2 |
06.08.11 | 1. FC Rickenbach - HF United | 1 : 1 |
Grümpi | Richterswil | |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Magic Moment | 0 : 1 |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Team 11 | 0 : 1 |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Schöpäzit | 4 : 2 |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Chabane Co | 3 : 0 |
Grümpi | Schüpfen | |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Ajax Hamsterdarm | 0 : 0 |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Die Traumschwiegersöhne | 1 : 1 |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Di schneuzigä Brüäder | 1 : 2 |
02.07.11 | 1. FC Rickenbach - Mensch ist der United | 0 : 3 |
Grümpi | Oberdorf | |
25.06.11 | 1. FC Rickenbach - Turbulent 2011 | 2 : 2 |
25.06.11 | 1. FC Rickenbach - Zämegwürflet | 0 : 3 |
25.06.11 | 1. FC Rickenbach - Nuglar Nuggets | 1 : 3 |
Grümpi | Erlinsbach | |
19.06.11 | häschmerfür - 1. FC Rickenbach | 2 : 1 |
19.06.11 | 1. FC Rickenbach - Dreamteam 2011 | 1 : 3 |
19.06.11 | 1. FC Rickenbach - Gege Platz B | 2 : 2 |
19.06.11 | Torfabrik (Mongos) - 1. FC Rickenbach | 4 : 0 |
19.06.11 | 1. FC Rickenbach - 1. FC Barfuss Bagdad | 1 : 1 |
Unseriliga | Basel, Landhof / Landauer | |
13.08.11 | 1. FC Rickenbach - the red fistballstar | 2 : 3 |
13.08.11 | Basler Fussballknaben - 1. FC Rickenbach | 6 : 1 |
28.05.11 | Milchbuebe - 1. FC Rickenbach | 1 : 2 |
28.05.11 | 1. FC Rickenbach - Union Basel | 0 : 6 |
07.05.11 | 1. FC Rickenbach - ASV Bottmingen | 0 : 4 |
07.05.11 | Bial'Aura - 1. FC Rickenbach | 3 : 2 |
Freundschaftsspiel | Muhen | |
09.05.11 | FC Muhen - 1. FC Rickenbach | 2 : 2 |
Freundschaftsspiel | Oberentfelden | |
26.04.11 | FC Oberentfelden - 1. FC Rickenbach | 7 : 1 |
Saison 2010 / 2011 | ||
Hallenturnier | FC Lehenmatt in Basel | |
06.02.11 | 1. FC Rickenbach - Öpfel 2005 | 2 : 3 |
06.02.11 | 1. FC Rickenbach - Los Perros | 0 : 4 |
06.02.11 | 1. FC Rickenbach - FC Lehenmatt | 2 : 1 |
06.02.11 | 1. FC Rickenbach - SC Post | 0 : 2 |
Hallenturnier FC Galaxy | Gelterkinden | |
08.01.11 | 1. FC Rickenbach - the red fist ball star | 0 : 4 |
08.01.11 | 1. FC Rickenbach - Ormalingen United | 0 : 4 |
08.01.11 | 1. FC Rickennach - Ferncastle United | 1 : 1 |
08.01.11 | 1. FC Rickenbach - FC Lehenmatt | 0 : 4 |
08.01.11 | 1. FC Rickenbach - FC Behar | 2 : 4 |
08.01.11 | 1. FC Rickenbach - Carrosserie Zumbrunn | 0 : 7 |
Hallengrümpi 1. FCR | Rickenbach | |
16.10.10 | 1. FC Rickenbach - Praetorianz | 1 : 3 |
16.10.10 | 1. FC Rickenbach - Ferncastle United | 1 : 0 |
16.10.10 | 1. FC Rickennach - Falkenschuss | 1 : 2 |
16.10.10 | 1. FC Rickenbach - Gladiatori | 2 : 4 |
16.10.10 | 1. FC Rickenbach - Bierstürmer | 3 : 0 |
Freundschaftsspiel | Muhen | |
11.10.10 | 1. FC Rickenbach - FC Muhen | 2 : 2 |
Unseriliga | Basel, Landauer | |
11.09.10 | 1. FC Rickenbach - Donnschtigkickers 04 | 0 : 5 |
11.09.10 | Dynamo Grassbisser - 1. FC Rickenbach | 7 : 0 |
Unseriliga | Basel, Landhof | |
04.09.10 | 1. FC Rickenbach - Milchbuebe | 4 : 0 |
04.09.10 | BVS Zinfandel - 1. FC Rickenbach | 0 : 9 |
Unseriliga | Basel, Hörnli | |
12.06.10 | 1. FC Rickenbach - 1. FC Merlot | 0 : 3 |
12.06.10 | FC Galaxy - 1. FC Rickenbach | 2 : 0 |
August 2010 | Grümpiturnier Aarberg | |
Jul 10 | Grümpiturnier Lausen | |
Jun 10 | Grümpiturnier Oberdorf | |
Jan 10 | Hallenturnier FC Überstorf in Neuenegg |
Saison 2009
Von der Saison 2008/2009 sind keine exakten Resultate vorhanden, hier eine ungefähre Zusammenfassung der Teilnahmen:
Oktober 2009 | Hallengrümpi 1. FC Rickenbach |
Juli 2009 | Diverse Freundschaftspiele |
Juni 2009 | Grümpiturnier Gelterkinden |
Februar 2009 | Freundschaftsspiel gegen Öpfel2005 |
Januar 2009 | Hallenturnier FC Überstorf in Neuenegg |
Saison 2008
Im Sommer 2008 hat sich die Mannschaft neu zusammengestellt, darum wurden bis ins neue Jahr keine gewerteten Spiele absolviert.
Aktualisiert ( Dienstag, den 20. Mai 2014 um 08:56 Uhr )